Preise
Preise 2026
| Bungalow | Zilverberk | Esdoorn | Populier |
| W | MF | WE | W | MF | WE | W | MF | WE | ||
| 09-01/06-02 | 500 | 300 | 200 | 300 | 180 | 120 | 800 | 480 | 320 | |
| 06-02/27-03 | 700 | 420 | 280 | 500 | 300 | 200 | 900 | 540 | 360 | |
| 27-03/26-06 | 900 | 540 | 360 | 600 | 360 | 240 | 1000 | 600 | 400 | |
| 26-06/28-08 | 1500 | nvt | nvt | 900 | nvt | nvt | 1700 | nvt | nvt | |
| 28-08/30-10 | 900 | 540 | 360 | 600 | 360 | 240 | 1000 | 600 | 400 | |
| 30-10/18-12 | 700 | 420 | 280 | nvt | nvt | nvt | 900 | 540 | 360 | |
| 18-12/08-01 | 900 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | 1000 | nvt | nvt |
Preise 2027
| Bungalow | Zilverberk | Esdoorn | Populier |
| W | MF | WE | W | MF | WE | W | MF | WE | ||
| 08-01/05-02 | 500 | 300 | 200 | nvt | nvt | nvt | 800 | 480 | 320 | |
| 05-02/19-03 | 700 | 420 | 280 | nvt | nvt | nvt | 900 | 540 | 360 | |
| 19-03/25-06 | 900 | 540 | 360 | nvt | nvt | nvt | 1000 | 600 | 400 | |
| 25-06/03-09 | 1500 | nvt | nvt | 2000 | nvt | nvt | 1700 | nvt | nvt | |
| 03-09/29-10 | 900 | 540 | 360 | 1200 | 720 | 480 | 1000 | 600 | 400 | |
| 29-10/19-12 | 700 | 420 | 280 | 1000 | 600 | 400 | 900 | 540 | 360 | |
| 19-12/10-01 | 900 | nvt | nvt | 1200 | nvt | nvt | 1000 | nvt | nvt |
Erläuterung
W = Wochenpreise (Freitag-Freitag); MF = Preise Montag-Freitag; WE = Preise Wochenende (Freitag-Montag); (MF und WE nicht in Hochsaison und Weihnachten/Silvester).
Sonstige Kosten
Kurtaxe € 2,- pPpN; Endreinigung € 50,-; Energiekaution € 50,-; € 100 oder € 200,- pro Buchung (abhängig vom Termin). Restkaution wird nach Verrechnung Gas (€ 2,00 pro Kubikmeter) und Strom (€ 0,50 pro Kilowattstunde) zurücküberwiesen.
Freies WLAN