Tarieven
Tarieven 2026
| Bungalow | Zilverberk | Esdoorn | Populier |
| W | MW | LW | W | MW | LW | W | MW | LW | ||
| 09-01/06-02 | 500 | 300 | 200 | 300 | 180 | 120 | 800 | 480 | 320 | |
| 06-02/27-03 | 700 | 420 | 280 | 500 | 300 | 200 | 900 | 540 | 360 | |
| 27-03/26-06 | 900 | 540 | 360 | 600 | 360 | 240 | 1000 | 600 | 400 | |
| 26-06/28-08 | 1500 | nvt | nvt | 900 | nvt | nvt | 1700 | nvt | nvt | |
| 28-08/30-10 | 900 | 540 | 360 | 600 | 360 | 240 | 1000 | 600 | 400 | |
| 30-10/18-12 | 700 | 420 | 280 | nvt | nvt | nvt | 900 | 540 | 360 | |
| 18-12/08-01 | 900 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | 1000 | nvt | nvt |
Tarieven 2027
| Bungalow | Zilverberk | Esdoorn | Populier |
| W | MW | LW | W | MW | LW | W | MW | LW | ||
| 08-01/05-02 | 500 | 300 | 200 | nvt | nvt | nvt | 800 | 480 | 320 | |
| 05-02/19-03 | 700 | 420 | 280 | nvt | nvt | nvt | 900 | 540 | 360 | |
| 19-03/25-06 | 900 | 540 | 360 | nvt | nvt | nvt | 1000 | 600 | 400 | |
| 25-06/03-09 | 1500 | nvt | nvt | 2000 | nvt | nvt | 1700 | nvt | nvt | |
| 03-09/29-10 | 900 | 540 | 360 | 1200 | 720 | 480 | 1000 | 600 | 400 | |
| 29-10/19-12 | 700 | 420 | 280 | 1000 | 600 | 400 | 900 | 540 | 360 | |
| 19-12/10-01 | 900 | nvt | nvt | 1200 | nvt | nvt | 1000 | nvt | nvt |
Uitleg
W = Weekprijs (vrijdag-vrijdag); MW = Midweekprijs (maandag-vrijdag); LW = Lang Weekendprijs (vrijdag-maandag); MW en LW niet in hoogseizoen en Kerst/O-N.
Overige kosten
Toeristenbelasting €2,- per persoon per nacht; schoonmaakkosten per boeking €50,-; met een borg van €50,- à € 200,-, afhankelijk van de verblijfsduur worden gas (€2,00 per KUB) en elektra (€0,50 per KwU) verrekend. Eventuele restborg wordt teruggestort. Aankomsttijd 16 uur; vertrektijd 10 uur
Wifi is gratis