Tarieven
Tarieven november 2024 tot december 2025
Bungalow | Zilverberk | Esdoorn | Populier |
W | MW | LW | W | MW | LW | W | MW | LW | |
01-11/20-12 | 400 | 240 | 160 | 300 | 180 | 120 | 700 | 420 | 280 |
20-12/03-01 | 750 | nvt | nvt | 600 | nvt | nvt | 900 | nvt | nvt |
03-01/07-02 | 400 | 240 | 160 | 300 | 180 | 120 | 700 | 420 | 280 |
07-02/11-04 | 600 | 360 | 240 | 500 | 300 | 200 | 800 | 480 | 320 |
11-04/27-06 | 750 | 450 | 300 | 600 | 360 | 240 | 900 | 600 | 400 |
27-06/29-08 | 1400 | nvt | nvt | 900 | nvt | nvt | 1600 | nvt | nvt |
29-08/31-10 | 750 | 450 | 300 | 600 | 360 | 240 | 900 | 600 | 400 |
31-10/19-12 | 600 | 360 | 240 | 500 | 300 | 200 | 800 | 480 | 320 |
19-12/09-01 | 750 | nvt | nvt | 600 | nvt | nvt | 900 | nvt | nvt |
Tarieven 2026
Bungalow | Zilverberk | Esdoorn | Populier |
W | MW | LW | W | MW | LW | W | MW | LW | |
09-01/06-02 | 400 | 240 | 160 | 300 | 180 | 120 | 700 | 420 | 280 |
06-02/27-03 | 600 | 360 | 240 | 500 | 300 | 200 | 800 | 480 | 320 |
27-03/26-06 | 750 | 450 | 300 | 600 | 360 | 240 | 900 | 600 | 400 |
26-06/28-08 | 1400 | nvt | nvt | 900 | nvt | nvt | 1600 | nvt | nvt |
28-08/30-10 | 750 | 450 | 300 | 600 | 360 | 240 | 900 | 600 | 400 |
30-10/18-12 | 600 | 360 | 240 | 500 | 300 | 200 | 800 | 480 | 320 |
18-12/08-01 | 750 | nvt | nvt | 600 | nvt | nvt | 900 | nvt | nvt |
Uitleg
W = Weekprijs (vrijdag-vrijdag); MW = Midweekprijs (maandag-vrijdag); LW = Lang Weekendprijs (vrijdag-maandag); MW en LW niet in hoogseizoen en Kerst/O-N.
Overige kosten
Toeristenbelasting €2,- per persoon per nacht; schoonmaakkosten per boeking €50,-; met een borg van €50,- à € 200,-, afhankelijk van de verblijfsduur worden gas (€2,00 per KUB) en elektra (€0,50 per KwU) verrekend. Eventuele restborg wordt teruggestort. Aankomsttijd 16 uur; vertrektijd 10 uur
Wifi is gratis