Tarieven
Tarieven 2022
Bungalow | Zilverberk | Esdoorn | Populier |
W | MW | LW | W | MW | LW | W | MW | LW | |
07-01/18-02 | 500 | 350 | 250 | 300 | 210 | 150 | 700 | 490 | 350 |
18-02/08-04 | 650 | 450 | 325 | 450 | 315 | 225 | 800 | 560 | 400 |
08-04/20-05 | 750 | 525 | 375 | 600 | 420 | 300 | 900 | 630 | 450 |
20-05/01-07 | 900 | 630 | 450 | 700 | 490 | 350 | 1100 | 770 | 550 |
01-07/02-09 | 1400 | nvt | nvt | 900 | nvt | nvt | 1700 | nvt | nvt |
02-09/28-10 | 900 | 630 | 450 | 600 | 420 | 300 | 1000 | 700 | 500 |
28-10/23-12 | 500 | 350 | 250 | 300 | 210 | 150 | 700 | 490 | 350 |
23-12/06-01 | 800 | nvt | nvt | 550 | nvt | nvt | 900 | nvt | nvt |
Tarieven 2023
Bungalow | Zilverberk | Esdoorn | Populier |
W | MW | LW | W | MW | LW | W | MW | LW | |
06-01/10-02 | 500 | 350 | 250 | 300 | 210 | 150 | 700 | 490 | 350 |
10-02/07-04 | 650 | 450 | 325 | 450 | 315 | 225 | 800 | 560 | 400 |
07-04/05-05 | 800 | 560 | 400 | 600 | 420 | 300 | 900 | 630 | 450 |
05-05/30-06 | 900 | 630 | 450 | 700 | 490 | 350 | 1000 | 700 | 500 |
30-06/01-09 | 1400 | nvt | nvt | 900 | nvt | nvt | 1700 | nvt | nvt |
01-09/27-10 | 900 | 630 | 450 | 600 | 420 | 300 | 1000 | 700 | 500 |
27-10/22-12 | 500 | 350 | 250 | 300 | 210 | 150 | 700 | 490 | 350 |
22-12/05-01 | 800 | nvt | nvt | 550 | nvt | nvt | 900 | nvt | nvt |
Uitleg
W = Weekprijs (vrijdag-vrijdag); MW = Midweekprijs (maandag-vrijdag); LW = Lang Weekendprijs (vrijdag-maandag); MW en LW niet in hoogseizoen en Kerst/O-N.
Overige kosten
Toeristenbelasting €2,- per persoon per nacht; schoonmaakkosten per boeking €75,-; met een borg van €50,- à € 150,-, afhankelijk van de verblijfsduur worden gas en elektra verrekend. Eventuele restborg wordt teruggestort. Aankomsttijd 16 uur; vertrektijd 10 uur.
Wifi is gratis